¿Cómo podemos ayudarle?
Esperamos su llamada o su correo electrónico. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestro formulario de contacto. Le atenderemos lo antes posible.
Do you have questions? +49 7231 4492000
Disponible con tubo protector de vidrio de borosilicato (vidrio de seguridad) o en una versión con tubo de policarbonato blanco opal, ofrece un alto rendimiento luminoso con un diámetro de 70 mm. Gracias a su conexión eléctrica en cadena, la INROLED_70 garantiza una iluminación uniforme y económica en amplias zonas.
Según las necesidades, está disponible en versión de 24 V DC o en versión de 120/277 V AC, ideal para un uso flexible en aplicaciones industriales y de instalaciones de edificios.
| Article number | Potencia de la lámpara | Flujo luminoso de la lámpara | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INROLED_70 DC ECO, tubo protector de PC, 354 mm, 24V DC | 115010-03 | ~6,5 W | 1000 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO AC, tubo protector de PC, 354 mm, 90-305V AC | 115010-04 | ~6,5 W | 1000 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO DC, 513 mm, 24V DC, 125°, tubo de protección PC | 115110-03 | ~11 W | 1670 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO AC, 513 mm, 90-305V AC, 125°, tubo de protección PC | 115110-04 | ~11 W | 1670 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO DC, 650 mm, 24 V CC, 125°, tubo protector de PC | 115210-03 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO AC, 650 mm, 90-305V AC, 125°, tubo de protección PC | 115210-04 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO DC, 921 mm, 24V DC, 125°, tubo de protección PC | 115310-03 | ~21 W | 3340 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO AC, 921 mm, 90-305V AC, 125°, tubo de protección PC | 115310-04 | ~21 W | 3340 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO DC, 1214 mm, 24V DC, 125°, tubo de protección PC | 115410-03 | ~28 W | 4342 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO AC, 1214 mm, 90-305V AC, 125°, tubo de protección PC | 115410-04 | ~28 W | 4342 lm | Data sheet |
| Article number | Potencia de la lámpara | Flujo luminoso de la lámpara | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INROLED_70 DC ECO, tubo protector de borosilicato, 354 mm, 24V DC | 115010-01 | ~6,5 W | 1000 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 AC ECO, tubo protector de borosilicato, 354 mm, 90-305V AC | 115010-02 | ~6,5 W | 1000 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 DC ECO, tubo protector de borosilicato, 513 mm, 24V DC | 115110-01 | ~11 W | 1670 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO AC, 513 mm, 90-305V AC, 125°, tubo de protección de borosilicato | 115110-02 | ~11 W | 1670 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO DC, 650 mm, 24V DC, 125°, Borosilicato de Schutzrohr | 115210-01 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO AC, 650 mm, 90-305V AC, 125°, Borosilicato de Schutzrohr | 115210-02 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO DC, 921 mm, 24V DC, 125°, tubo protector de borosilicato | 115310-01 | ~21 W | 3340 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO AC, 921 mm, 90-305V AC, 125°, tubo de protección de borosilicato | 115310-02 | ~21 W | 3340 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO DC, 1214 mm, 24V DC, 125°, Schutzrohr Borosilicate | 115410-01 | ~28 W | 4342 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO AC, 1214 mm, 90-305V AC, 125°, tubo de protección de borosilicato | 115410-02 | ~28 W | 4342 lm | Data sheet |
Accesorios del producto
Esperamos su llamada o su correo electrónico. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestro formulario de contacto. Le atenderemos lo antes posible.