¿Cómo podemos ayudarle?
Esperamos su llamada o su correo electrónico. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestro formulario de contacto. Le atenderemos lo antes posible.
Do you have questions? +49 7231 4492000
La microóptica prismática bajo un vidrio de seguridad monolítico garantiza una iluminación uniforme sin reflejos.
La carcasa de aluminio completamente sellada cumple IP67/IP69K y es resistente a virutas, aceite, refrigerantes y limpieza a alta presión. El montaje se realiza mediante canales de fijación integrados, con entrada de cable frontal o posterior según la variante.
Diseñada para ofrecer el máximo rendimiento luminoso y fiabilidad en entornos productivos exigentes, ideal para OEM y modernizaciones industriales.
| Article number | Potencia de la lámpara | Flujo luminoso de la lámpara | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FIELDLED EVO 280_96 Estructura, 24V DC, M12 frontal | 153010-01 | ~19 W | 3000 lm | Data sheet | |
| FIELDLED EVO 540_96 Estructura, 24V DC, M12 frontal | 153110-01 | ~39 W | 6000 lm | Data sheet | |
| FIELDLED EVO 790_96 Estructura, 24V DC, M12 frontal | 153210-01 | ~58 W | 9000 lm | Data sheet | |
| FIELDLED EVO 1040_96 Estructura, 24V DC, M12 frontal | 153310-01 | ~78 W | 12000 lm | Data sheet | |
| FIELDLED EVO 370_150 Estructura, 24V DC M12 frontal | 153410-01 | ~43 W | 6700 lm | Data sheet | |
| FIELDLED EVO 702_150 Estructura, 24V DC M12 frontal | 153510-01 | ~86 W | 13400 lm | Data sheet |
| Article number | Potencia de la lámpara | Flujo luminoso de la lámpara | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FIELDLED EVO 280_96 Estructura, 24V DC, M12 posterior | 153010-02 | ~19 W | 3000 lm | Data sheet | |
| FIELDLED EVO 540_96 Estructura, 24V DC, M12 posterior | 153110-02 | ~39 W | 6000 lm | Data sheet | |
| FIELDLED EVO 790_96 Estructura, 24V DC, M12 posterior | 153210-02 | ~58 W | 9000 lm | Data sheet | |
| FIELDLED EVO 1040_96 Estructura, 24V DC, M12 posterior | 153310-02 | ~78 W | 12000 lm | Data sheet | |
| FIELDLED EVO 370_150 Estructura, 24V DC M12 posterior | 153410-02 | ~43 W | 6700 lm | Data sheet | |
| FIELDLED EVO 702_150 Estructura, 24V DC M12 posterior | 153510-02 | ~86 W | 13400 lm | Data sheet |
Accesorios del producto
Esperamos su llamada o su correo electrónico. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestro formulario de contacto. Le atenderemos lo antes posible.