¿Cómo podemos ayudarle?
Esperamos su llamada o su correo electrónico. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestro formulario de contacto. Le atenderemos lo antes posible.
Do you have questions? +49 7231 4492000
Ofrece un rendimiento fiable y duradero, incluso en condiciones extremas: en máquinas con aceites, refrigerantes y virutas metálicas.
Gracias a su construcción resistente, supera sin esfuerzo los entornos industriales más exigentes. Compacta, duradera y sin mantenimiento, garantiza una iluminación constante incluso en condiciones extremas.
¡Con más de 200.000 unidades en el mercado, es nuestro modelo más vendido!
| Article number | Potencia de la lámpara | Flujo luminoso de la lámpara | Data sheet | |
|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Power, 190 mm | 118010-01 | ~8,2 W | 1418 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II Power, 280 mm | 118110-01 | ~12,3 W | 2129 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II Power, 365 mm | 118210-01 | ~16,4 W | 2838 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II Power, 540 mm | 118310-01 | ~24,5 W | 4258 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II Potencia, 715 mm | 118410-01 | ~32,8 W | 5676 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II Power, 1040 mm | 118510-01 | ~49 W | 8516 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II Power, 1540 mm | 118610-01 | ~73,5 W | 12774 lm | Data sheet |
| Article number | Potencia de la lámpara | Flujo luminoso de la lámpara | Data sheet | |
|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II ECO, 190 mm | 118010-02 | ~4,3 W | 750 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II ECO, 280 mm | 118110-02 | ~6,5 W | 1125 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II ECO, 365 mm | 118210-02 | ~8,6 W | 1500 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II ECO, 540 mm | 118310-02 | ~13 W | 2250 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II ECO, 715 mm | 118410-02 | ~17,2 W | 3000 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II ECO, 1040 mm | 118510-02 | ~26 W | 4500 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II ECO, 1540 mm | 118610-02 | ~39 W | 6750 lm | Data sheet |
| Article number | Potencia de la lámpara | Flujo luminoso de la lámpara | Data sheet | |
|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Power, 190 mm, en cascada | 118010-11 | ~8,2 W | 1418 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II Power, 280 mm, en cascada | 118110-11 | ~12,3 W | 2129 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II Power, 365 mm, en cascada | 118210-11 | ~16,4 W | 2838 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II Power, 540 mm, en cascada | 118310-11 | ~24,5 W | 4258 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II Power, 715 mm, en cascada | 118410-11 | ~32,8 W | 5676 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II Power, 1040 mm, en cascada | 118510-11 | ~49 W | 8516 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II Power, 1540 mm, en cascada | 118610-11 | ~73,5 W | 12774 lm | Data sheet |
| Article number | Potencia de la lámpara | Flujo luminoso de la lámpara | Data sheet | |
|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II ECO, 190 mm, en cascada | 118010-12 | ~4,3 W | 750 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II ECO, 280 mm, en cascada | 118110-12 | ~6,5 W | 1125 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II ECO, 365 mm, en cascada | 118210-12 | ~8,6 W | 1500 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II ECO, 560 mm, en cascada | 118310-12 | ~13 W | 2250 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II ECO, 715 mm, en cascada | 118410-12 | ~17,2 W | 3000 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II ECO, 1040 mm, en cascada | 118510-12 | ~26 W | 4500 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II ECO, 1540 mm, en cascada | 118610-12 | ~39 W | 6750 lm | Data sheet |
| Article number | Potencia de la lámpara | Flujo luminoso de la lámpara | Data sheet | |
|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Power, 309 mm, rosca M40x1,5 | 118110-03 | ~12 W | 1899 lm | Data sheet |
| TUBELED_40 II ECO, 309 mm, rosca M40x1,5 | 118110-04 | ~6 W | 1000 lm | Data sheet |
Accesorios del producto
Esperamos su llamada o su correo electrónico. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestro formulario de contacto. Le atenderemos lo antes posible.