¿Cómo podemos ayudarle?
Esperamos su llamada o su correo electrónico. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestro formulario de contacto. Le atenderemos lo antes posible.
Do you have questions? +49 7231 4492000
Ofrece un rendimiento fiable y duradero, incluso en condiciones extremas: en máquinas con aceites, refrigerantes y virutas metálicas.
Gracias a su construcción resistente, supera sin esfuerzo los entornos industriales más exigentes. Compacta, duradera y sin mantenimiento, garantiza una iluminación constante incluso en condiciones extremas.
¡Con más de 200.000 unidades en el mercado, es nuestro modelo más vendido!
| Article number | Potencia de la lámpara | Flujo luminoso de la lámpara | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Power, 190 mm | 118010-01 | ~8 W | 1266 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 280 mm | 118110-01 | ~12 W | 1899 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 365 mm | 118210-01 | ~16 W | 2531 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 540 mm | 118310-01 | ~24 W | 3797 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Potencia, 715 mm | 118410-01 | ~32 W | 5062 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 1040 mm | 118510-01 | ~48 W | 7593 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 1540 mm | 118610-01 | ~72 W | 11390 lm | Data sheet |
| Article number | Potencia de la lámpara | Flujo luminoso de la lámpara | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II ECO, 190 mm | 118010-02 | ~4 W | 668 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 280 mm | 118110-02 | ~6 W | 1000 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 365 mm | 118210-02 | ~8,5 W | 1336 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 540 mm | 118310-02 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 715 mm | 118410-02 | ~17 W | 2672 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 1040 mm | 118510-02 | ~24 W | 4008 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 1540 mm | 118610-02 | ~38 W | 6012 lm | Data sheet |
| Article number | Potencia de la lámpara | Flujo luminoso de la lámpara | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Power, 190 mm, en cascada | 118010-11 | ~8 W | 1266 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 280 mm, en cascada | 118110-11 | ~12 W | 1899 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 365 mm, en cascada | 118210-11 | ~16 W | 2531 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 540 mm, en cascada | 118310-11 | ~24 W | 3797 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 715 mm, en cascada | 118410-11 | ~32 W | 5062 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 1040 mm, en cascada | 118510-11 | ~48 W | 7593 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 1540 mm, en cascada | 118610-11 | ~72 W | 11390 lm | Data sheet |
| Article number | Potencia de la lámpara | Flujo luminoso de la lámpara | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II ECO, 190 mm, en cascada | 118010-12 | ~4 W | 668 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 280 mm, en cascada | 118110-12 | ~6 W | 1000 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 365 mm, en cascada | 118210-12 | ~8,5 W | 1336 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 560 mm, en cascada | 118310-12 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 715 mm, en cascada | 118410-12 | ~17 W | 2672 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 1040 mm, en cascada | 118510-12 | ~24 W | 4008 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 1540 mm, en cascada | 118610-12 | ~38 W | 6012 lm | Data sheet |
| Article number | Potencia de la lámpara | Flujo luminoso de la lámpara | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Power, 309 mm, rosca M40x1,5 | 118110-03 | ~12 W | 1899 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 309 mm, rosca M40x1,5 | 118110-04 | ~6 W | 1000 lm | Data sheet |
Accesorios del producto
Esperamos su llamada o su correo electrónico. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestro formulario de contacto. Le atenderemos lo antes posible.