Come possiamo aiutarvi?
Saremo lieti di ricevere una vostra telefonata o un'e-mail. Potete anche inviarci un messaggio tramite il nostro modulo di contatto. Vi risponderemo il prima possibile.
Do you have questions? +49 7231 4492000
La TUBELED_40 II è la tuttofare tra le lampade per macchine.
Garantisce prestazioni affidabili e durature anche negli ambienti più difficili: nelle macchine con oli, lubrorefrigeranti e trucioli metallici.
Grazie alla sua struttura robusta, affronta senza compromessi le applicazioni industriali più impegnative. Compatta, resistente e senza manutenzione, assicura un’illuminazione costante anche in condizioni estreme.
Con oltre 200.000 unità sul mercato, è il nostro best seller!
| Article number | Potenza della lampada | Flusso luminoso della lampada | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Power, 190 mm | 118010-01 | ~8 W | 1266 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 280 mm | 118110-01 | ~12 W | 1899 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 365 mm | 118210-01 | ~16 W | 2531 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 540 mm | 118310-01 | ~24 W | 3797 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 715 mm | 118410-01 | ~32 W | 5062 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 1040 mm | 118510-01 | ~48 W | 7593 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 1540 mm | 118610-01 | ~72 W | 11390 lm | Data sheet |
| Article number | Potenza della lampada | Flusso luminoso della lampada | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II ECO, 190 mm | 118010-02 | ~4 W | 668 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 280 mm | 118110-02 | ~6 W | 1000 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 365 mm | 118210-02 | ~8,5 W | 1336 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 540 mm | 118310-02 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 715 mm | 118410-02 | ~17 W | 2672 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 1040 mm | 118510-02 | ~24 W | 4008 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 1540 mm | 118610-02 | ~38 W | 6012 lm | Data sheet |
| Article number | Potenza della lampada | Flusso luminoso della lampada | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Power, 190 mm, in cascata | 118010-11 | ~8 W | 1266 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 280 mm, in cascata | 118110-11 | ~12 W | 1899 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 365 mm, in cascata | 118210-11 | ~16 W | 2531 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 540 mm, in cascata | 118310-11 | ~24 W | 3797 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 715 mm, collegabile in cascata | 118410-11 | ~32 W | 5062 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 1040 mm, collegabile in cascata | 118510-11 | ~48 W | 7593 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Potenza, 1540 mm, in cascata | 118610-11 | ~72 W | 11390 lm | Data sheet |
| Article number | Potenza della lampada | Flusso luminoso della lampada | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II ECO, 190 mm, collegabile in cascata | 118010-12 | ~4 W | 668 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 280 mm, collegabile in cascata | 118110-12 | ~6 W | 1000 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 365 mm, a cascata | 118210-12 | ~8,5 W | 1336 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 560 mm, collegabile in cascata | 118310-12 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 715 mm, a cascata | 118410-12 | ~17 W | 2672 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 1040 mm, collegabile in cascata | 118510-12 | ~24 W | 4008 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 1540 mm, a cascata | 118610-12 | ~38 W | 6012 lm | Data sheet |
| Article number | Potenza della lampada | Flusso luminoso della lampada | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cavo del sensore, 5 m, spina M12/presa M12, codifica A, per 24V | 200100-01 | Data sheet | |||
| Cavo del sensore, PUR, 2,5 m, spina M12/presa M12, codice A, per 24V | 200100-02 | Data sheet | |||
| Cavo del sensore, 10 m, spina M12/presa M12, codifica A, per 24V | 200100-03 | Data sheet |
Accessori del prodotto
Saremo lieti di ricevere una vostra telefonata o un'e-mail. Potete anche inviarci un messaggio tramite il nostro modulo di contatto. Vi risponderemo il prima possibile.