Come possiamo aiutarvi?
Saremo lieti di ricevere una vostra telefonata o un'e-mail. Potete anche inviarci un messaggio tramite il nostro modulo di contatto. Vi risponderemo il prima possibile.
Do you have questions? +49 7231 4492000
Disponibile con tubo protettivo in vetro borosilicato (vetro di sicurezza) o in una versione con tubo in policarbonato bianco opale, offre un’elevata resa luminosa con un diametro di 70 mm. Grazie al collegamento elettrico in serie, la INROLED_70 garantisce un’illuminazione uniforme ed efficiente su ampie aree.
A seconda delle esigenze, è disponibile nella versione a 24 V DC o 120/277 V AC, ideale per un impiego flessibile in ambito industriale e tecnico-edilizio.
| Article number | Potenza della lampada | Flusso luminoso della lampada | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INROLED_70 DC ECO, tubo protettivo in PC, 354 mm, 24V DC | 115010-03 | ~6,5 W | 1000 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO AC, tubo protettivo in PC, 354 mm, 90-305V AC | 115010-04 | ~6,5 W | 1000 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO DC, 513 mm, 24V DC, 125°, tubo di protezione in PC | 115110-03 | ~11 W | 1670 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO AC, 513 mm, 90-305V AC, 125°, tubo di protezione in PC | 115110-04 | ~11 W | 1670 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO DC, 650 mm, 24V DC, 125°, tubo di protezione in PC | 115210-03 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO AC, 650 mm, 90-305V AC, 125°, tubo di protezione in PC | 115210-04 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO DC, 921 mm, 24V DC, 125°, tubo di protezione in PC | 115310-03 | ~21 W | 3340 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO AC, 921 mm, 90-305V AC, 125°, tubo di protezione in PC | 115310-04 | ~21 W | 3340 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO DC, 1214 mm, 24V DC, 125°, tubo di protezione in PC | 115410-03 | ~28 W | 4342 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO AC, 1214 mm, 90-305V AC, 125°, tubo di protezione in PC | 115410-04 | ~28 W | 4342 lm | Data sheet |
| Article number | Potenza della lampada | Flusso luminoso della lampada | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INROLED_70 DC ECO, tubo di protezione in borosilicato, 354 mm, 24V DC | 115010-01 | ~6,5 W | 1000 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 AC ECO, tubo di protezione in borosilicato, 354 mm, 90-305V AC | 115010-02 | ~6,5 W | 1000 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 DC ECO, tubo di protezione in borosilicato, 513 mm, 24V DC | 115110-01 | ~11 W | 1670 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO AC, 513 mm, 90-305V AC, 125°, tubo di protezione in borosilicato | 115110-02 | ~11 W | 1670 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO DC, 650 mm, 24V DC, 125°, borosilicato di Schutzrohr | 115210-01 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO AC, 650 mm, 90-305V AC, 125°, borosilicato di Schutzrohr | 115210-02 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO DC, 921 mm, 24V DC, 125°, tubo di protezione in borosilicato | 115310-01 | ~21 W | 3340 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO AC, 921 mm, 90-305V AC, 125°, tubo di protezione in borosilicato | 115310-02 | ~21 W | 3340 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO DC, 1214 mm, 24V DC, 125°, borosilicato di Schutzrohr | 115410-01 | ~28 W | 4342 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO AC, 1214 mm, 90-305V AC, 125°, tubo di protezione in borosilicato | 115410-02 | ~28 W | 4342 lm | Data sheet |
Accessori del prodotto
Saremo lieti di ricevere una vostra telefonata o un'e-mail. Potete anche inviarci un messaggio tramite il nostro modulo di contatto. Vi risponderemo il prima possibile.