Comment pouvons-nous vous aider ?
Nous attendons votre appel ou votre e-mail avec impatience. Vous pouvez également nous envoyer un message via notre formulaire de contact. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Do you have questions? +49 7231 4492000
Une micro-prismatisation anti-éblouissement sous un vitrage de sécurité monolithique assure un éclairage uniforme sans reflets.
Le boîtier en aluminium entièrement étanche répond aux normes IP67/IP69K et résiste aux copeaux, à l’huile, aux fluides de coupe et au nettoyage haute pression. Le montage s’effectue via des canaux de fixation intégrés, avec une entrée de câble frontale ou arrière selon la version.
Conçue pour offrir une performance lumineuse maximale et une fiabilité élevée dans des environnements de production exigeants – idéale pour les OEM et les rétrofits industriels.
| Num. d'article | Puissance de la lampe | Intensité de la source lumineuse | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FIELDLED EVO 280_96 Structure, 24V DC, M12 frontal | 153010-01 | ~19 W | 3000 lm | Fiche technique | |
| FIELDLED EVO 540_96 Structure, 24V DC, M12 frontal | 153110-01 | ~39 W | 6000 lm | Fiche technique | |
| FIELDLED EVO 790_96 Structure, 24V DC, M12 frontal | 153210-01 | ~58 W | 9000 lm | Fiche technique | |
| FIELDLED EVO 1040_96 Structure, 24V DC, M12 frontal | 153310-01 | ~78 W | 12000 lm | Fiche technique | |
| FIELDLED EVO 370_150 Structure, 24V DC M12 frontal | 153410-01 | ~43 W | 6700 lm | Fiche technique | |
| FIELDLED EVO 702_150 Structure, 24V DC M12 frontal | 153510-01 | ~86 W | 13400 lm | Fiche technique |
| Num. d'article | Puissance de la lampe | Intensité de la source lumineuse | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FIELDLED EVO 280_96 Structure, 24V DC, M12 arrière | 153010-02 | ~19 W | 3000 lm | Fiche technique | |
| FIELDLED EVO 540_96 Structure, 24V DC, M12 arrière | 153110-02 | ~39 W | 6000 lm | Fiche technique | |
| FIELDLED EVO 790_96 Structure, 24V DC, M12 arrière | 153210-02 | ~58 W | 9000 lm | Fiche technique | |
| FIELDLED EVO 1040_96 Structure, 24V DC, M12 arrière | 153310-02 | ~78 W | 12000 lm | Fiche technique | |
| FIELDLED EVO 370_150 Structure, 24V DC M12 arrière | 153410-02 | ~43 W | 6700 lm | Fiche technique | |
| FIELDLED EVO 702_150 Structure, 24V DC M12 arrière | 153510-02 | ~86 W | 13400 lm | Fiche technique |
Accessoires produits
Nous attendons votre appel ou votre e-mail avec impatience. Vous pouvez également nous envoyer un message via notre formulaire de contact. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.