

Luminaire en saillie LED
TUBELED_40 II
Discrétion audacieuse et richesse des variantes
Un espace de montage encastré exigu sous des conditions de production difficiles et des températures qui peuvent s’élever à + 60°C – voici le terrain où TUBELED_40 II évolue parfaitement à l’aise. Avec un diamètre de luminaire de seulement 40 mm et 7 longueurs disponibles, le luminaires en saillie LED mince est un multitalent, en termes d’efficacité lumineuse comme de possibilités d’utilisation.
Luminaire pour machines avec un indice de protection élevé IP67/IP69K

VOS AVANTAGES
- Éclairage intense, sans papillotement ni composantes UV et IR
- Éclairage généreux par un halo de lumière surfacique de 100°
- Géométrie peu encombrante
- Modernisation simple et rapide de machines
- Étanche aux liquides et résistant aux écarts de température
- Indice de protection élevé IP 67/IP 69K
- Aussi pour des températures ambiantes élevées
- Variantes avec chaînage électrique (montage en cascade)
- Interface marche/arrêt : possibilité de commutation sans charge, d’éclairage flash, de clignotement et de variation d’intensité
DOMAINES D’APPLICATION
- Métallurgie : machines de microprécision, érodeuses, découpe automatisée
- Plasturgie
- Menuiserie
- Partout où le montage encastré est confronté à des situations exiguës prédominantes
LA TECHNOLOGIE
- Indice de protection IP 67/ IP 69K et durée de vie supérieure à la moyenne > 60 000 h (L80/B10)
- Tension d’alimentation 24 V DC directe et montage en cascade via des connexions enfichables M12
- Certificat de sécurité CE et ETL
- Fixation avec accessoires vendus séparément
- Sans entretien, 36 mois de garantie
- Fabriqué en Europe
- Puces LED haute performance pour le blanc lumière du jour 5 200-5 700 K– très puissant
- Angle de diffusion de 100° et bon rendu des couleurs de Ra >85
- Verre incassable d’une épaisseur de 4 mm avec protection anti-éblouissement blanc opaleng
- Résistant aux projections de copeaux, vibrations et chocs – 100 % compatible CNC
- Joints résistants à l’huile (joint FKM Viton®)
- Technologie Light Forming
- Versions Power avec optimisation du flux lumineux et versions ECO avec optimisation de la performance
- Dissipation de la chaleur à travers le profilé extrudé en aluminium – pas de suies de combustion des fluides d’usinage
- Fabriqué en Allemagne



EXÉCUTIONS
- 7 longueurs : 190 mm, 280 mm, 365 mm, 540 mm, 715 mm, 1 040 mm, 1 540 mm
- 2 versions : versions Power avec optimisation du flux lumineux et versions ECO avec optimisation de la performance
- Variantes pour le chaînage électrique (montage en cascade)
Luminaire machine à LED en version apparente | Degré de protection IP67/IP69
Tous les modèles TUBELED_40 II :
TUBELED_40 II Power
Num. d'article | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Fiche technique | ||
---|---|---|---|---|---|
TUBELED_40 II Power, 190 mm | 118010-01 | ~8 W | 1078 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II Power, 280 mm | 118110-01 | ~12 W | 1617 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II Power, 365 mm | 118210-01 | ~16 W | 2139 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II Power, 540 mm | 118310-01 | ~24 W | 3217 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II Power, 715 mm | 118410-01 | ~32 W | 4278 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II Power, 1040 mm | 118510-01 | ~48 W | 6417 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II Power, 1540 mm | 118610-01 | ~72 W | 9634 lm | Fiche technique |
TUBELED_40 II ECO
Num. d'article | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Fiche technique | ||
---|---|---|---|---|---|
TUBELED_40 II ECO, 190 mm | 118010-02 | ~4 W | 630 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II ECO, 280 mm | 118110-02 | ~6 W | 945 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II ECO, 365 mm | 118210-02 | ~8,5 W | 1260 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II ECO, 540 mm | 118310-02 | ~13 W | 1890 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II ECO, 715 mm | 118410-02 | ~17 W | 2520 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II ECO, 1040 mm | 118510-02 | ~24 W | 3780 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II ECO, 1540 mm | 118610-02 | ~38 W | 5670 lm | Fiche technique |
TUBELED_40 II Power, kaskadierbar
Num. d'article | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Fiche technique | ||
---|---|---|---|---|---|
TUBELED_40 II Power, 190 mm, kaskadierbar | 118010-11 | ~8 W | 1078 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II Power, 280 mm, kaskadierbar | 118110-11 | ~12 W | 1617 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II Power, 365 mm, kaskadierbar | 118210-11 | ~16 W | 2139 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II Power, 540 mm, kaskadierbar | 118310-11 | ~24 W | 3217 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II Power, 715 mm, kaskadierbar | 118410-11 | ~32 W | 4278 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II Power, 1040 mm, kaskadierbar | 118510-11 | ~48 W | 6417 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II Power, 1540 mm, kaskadierbar | 118610-11 | ~72 W | 9634 lm | Fiche technique |
TUBELED_40 II ECO, kaskadierbar
Num. d'article | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Fiche technique | ||
---|---|---|---|---|---|
TUBELED_40 II ECO, 190 mm, kaskadierbar | 118010-12 | ~4 W | 630 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II ECO, 280 mm, kaskadierbar | 118110-12 | ~6 W | 945 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II ECO, 365 mm, kaskadierbar | 118210-12 | ~8,5 W | 1260 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II ECO, 560 mm, kaskadierbar | 118310-12 | ~13 W | 1890 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II ECO, 715 mm, kaskadierbar | 118410-12 | ~17 W | 2520 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II ECO, 1040 mm, kaskadierbar | 118510-12 | ~24 W | 3780 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II ECO, 1540 mm, kaskadierbar | 118610-12 | ~38 W | 5670 lm | Fiche technique |
Le câblage traversant (en cascade) permet de relier électriquement plusieurs luminaires.
La consommation totale de courant ne doit pas dépasser 8 A DC à ta max. + 30° C ou 7 A DC à ta max. + 40° C.
Accessoires produits




La lampe à LED spéciale pour machines à fixer par vis | Indice de protection IP67/IP69
Modèles TUBELED_40 II M40x1.5 :
TUBELED_40 II M40x1.5
Num. d'article | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Fiche technique | ||
---|---|---|---|---|---|
TUBELED_40 II Power, 309 mm, Gewinde M40x1.5 | 118110-03 | ~12 W | 1617 lm | Fiche technique | |
TUBELED_40 II ECO, 309 mm, Gewinde M40x1.5 | 118110-04 | ~6 W | 945 lm | Fiche technique |
Il est possible de brancher plusieurs luminaires en cascade grâce au câblage traversant (cascade énergétique). La consommation électrique totale ne doit pas dépasser 8 A DC pour une température ambiante de max. de + 30 °C ou 7 A DC pour une température ambiante de max. de + 40 °C.
Voir Accessoires pour les accessoires de fixation, blocs d’alimentation et la connectique