Comment pouvons-nous vous aider ?
Nous attendons votre appel ou votre e-mail avec impatience. Vous pouvez également nous envoyer un message via notre formulaire de contact. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Do you have questions? +49 7231 4492000
Disponible avec un tube de protection en verre borosilicaté (verre de sécurité) ou en version avec tube en polycarbonate blanc opalin, elle offre une puissance lumineuse élevée avec un diamètre de 70 mm. Grâce à son chaînage électrique, l’INROLED_70 assure un éclairage uniforme et économique sur de grandes surfaces.
Selon les besoins, elle est disponible en version 24 V DC ou 120/277 V AC – idéale pour une utilisation flexible dans les domaines industriel, tertiaire et technique du bâtiment.
| Num. d'article | Puissance de la lampe | Intensité de la source lumineuse | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INROLED_70 DC ECO, tube de protection PC, 354 mm, 24V DC | 115010-03 | ~6,5 W | 1000 lm | Fiche technique | |
| INROLED_70 ECO AC, tube de protection PC, 354 mm, 90-305V AC | 115010-04 | ~6,5 W | 1000 lm | Fiche technique | |
| INROLED_70 DC ECO, tube de protection PC, 513 mm, 24V DC | 115110-03 | ~11 W | 1670 lm | Fiche technique | |
| INROLED_70 AC ECO, tube de protection PC, 513 mm, 90-305V AC | 115110-04 | ~11 W | 1670 lm | Fiche technique | |
| INROLED_70 DC ECO, tube de protection PC, 650 mm, 24V DC | 115210-03 | ~13 W | 2004 lm | Fiche technique | |
| INROLED_70 AC ECO, tube de protection PC, 650 mm, 90-305V AC | 115210-04 | ~13 W | 2004 lm | Fiche technique | |
| INROLED_70 DC ECO, tube de protection PC, 921 mm, 24V DC | 115310-03 | ~21 W | 3340 lm | Fiche technique | |
| INROLED_70 AC ECO, tube de protection PC, 921 mm, 90-305V AC | 115310-04 | ~21 W | 3340 lm | Fiche technique | |
| INROLED_70 DC ECO, tube de protection PC, 1214 mm, 24V DC | 115410-03 | ~28 W | 4342 lm | Fiche technique | |
| INROLED_70 AC ECO, tube de protection PC, 1214 mm, 90-305V AC | 115410-04 | ~28 W | 4342 lm | Fiche technique |
| Num. d'article | Puissance de la lampe | Intensité de la source lumineuse | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INROLED_70 DC ECO, tube de protection en borosilicate, 354 mm, 24V DC | 115010-01 | ~6,5 W | 1000 lm | Fiche technique | |
| INROLED_70 AC ECO, tube de protection en borosilicate, 354 mm, 90-305V AC | 115010-02 | ~6,5 W | 1000 lm | Fiche technique | |
| INROLED_70 DC ECO, tube de protection en borosilicate, 513 mm, 24V DC | 115110-01 | ~11 W | 1670 lm | Fiche technique | |
| INROLED_70 AC ECO, tube de protection en borosilicate, 513 mm, 90-305V AC | 115110-02 | ~11 W | 1670 lm | Fiche technique | |
| INROLED_70 DC ECO, tube de protection en borosilicate, 650 mm, 24V DC | 115210-01 | ~13 W | 2004 lm | Fiche technique | |
| INROLED_70 AC ECO, tube de protection en borosilicate, 650 mm, 90-305V AC | 115210-02 | ~13 W | 2004 lm | Fiche technique | |
| INROLED_70 DC ECO, tube de protection en borosilicate, 921 mm, 24V DC | 115310-01 | ~21 W | 3340 lm | Fiche technique | |
| INROLED_70 AC ECO, tube de protection en borosilicate, 921 mm, 90-305V AC | 115310-02 | ~21 W | 3340 lm | Fiche technique | |
| INROLED_70 DC ECO, tube de protection en borosilicate, 1214 mm, 24V DC | 115410-01 | ~28 W | 4342 lm | Fiche technique | |
| INROLED_70 AC ECO, tube de protection en borosilicate, 1214 mm, 90-305V AC | 115410-02 | ~28 W | 4342 lm | Fiche technique |
Accessoires produits
Nous attendons votre appel ou votre e-mail avec impatience. Vous pouvez également nous envoyer un message via notre formulaire de contact. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.