Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen. Wir sind schnellstmöglich für Sie da.
Haben Sie Fragen? +49 7231 4492000
Die TUBELED_40 II Integrated RGB-W kombiniert kraftvolles, homogenes Maschinenlicht mit flexibler RGB-Signalisierung – flächenbündig integriert, kompakt und äußerst robust.
Basierend auf der bewährten TUBELED_40 II-Technologie widersteht sie Öl, Spänen und Hochdruckreinigungen mühelos (IP69K-geprüft) und eignet sich ideal für den Einsatz in Werkzeugmaschinen, Fertigungszellen und industriellen Anlagen.
Blendfreies Weißlicht sorgt für präzise Ausleuchtung des Arbeitsbereichs, während steuerbare RGB-Farben die Statusanzeige und Prozessvisualisierung direkt an der Maschine ermöglichen – perfekt für OEM-Integration oder Nachrüstung.
| Art.-Nr. | Lampenlichtstrom Rot | Lampenlichtstrom Grün | Lampenlichtstrom Blau | Lampenlichtstrom Weiß | Datenblatt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Integrated RGB-W, 220 mm x 74 mm x 3 mm | 151090-01 | 92 lm | 168 lm | 56 lm | 767 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II Integrated RGB-W, 395 mm x 74 mm x 3 mm | 151190-01 | 240 lm | 345 lm | 150 lm | 1215 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II Integrated RGB-W, 570 mm x 74 mm x 3 mm | 151290-01 | 480 lm | 690 lm | 300 lm | 2430 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II Integrated RGB-W, 745 mm x 74 mm x3 mm | 151390-01 | 480 lm | 690 lm | 300 lm | 2430 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II integrated RGB-W, 340 mm x 78 mm x 3 mm | 152090-01 | 240 lm | 345 lm | 150 lm | 1215 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II integrated RGB-W, 700 mm x 78 mm x 3 mm | 152290-01 | 480 lm | 690 lm | 300 lm | 2430 lm | Datenblatt |
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen. Wir sind schnellstmöglich für Sie da.