Comment pouvons-nous vous aider ?
Nous attendons votre appel ou votre e-mail avec impatience. Vous pouvez également nous envoyer un message via notre formulaire de contact. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Do you have questions? +49 7231 4492000
Idéal pour les zones de machines étroites et les espaces de travail compacts :
visibilité claire, travail de précision et ligne lumineuse continue grâce au raccordement en cascade par connecteurs enfichables.
Le luminaire LED mince possède un indice de protection IP54, adapté aux applications sans impact de copeaux ni exposition aux fluides de coupe.
Résultat : un éclairage optimal dans les espaces confinés, une installation rapide et une fiabilité durable en usage quotidien.
| Num. d'article | Puissance de la lampe | Intensité de la source lumineuse | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm, couverture claire | 111010-01 | ~4,3 W | 750 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 260 mm, couverture transparente | 111010-02 | ~6,5 W | 1125 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 350 mm, couverture transparente | 111010-03 | ~8,6 W | 1500 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 520 mm, couverture transparente | 111010-04 | ~13 W | 2250 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 760 mm, couverture transparente | 111010-05 | ~19,5 W | 3375 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 1020 mm, couverture transparente | 111010-06 | ~26 W | 4500 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 1520 mm, couverture claire | 111010-07 | ~39 W | 6750 lm | Fiche technique |
| Num. d'article | Puissance de la lampe | Intensité de la source lumineuse | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm, couverture opale blanche | 111010-11 | ~4,3 W | 750 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 260 mm, couverture opale blanche | 111010-12 | ~6,5 W | 1125 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 350 mm, couverture opale blanche | 111010-13 | ~8,6 W | 1500 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 520 mm, couverture opale blanche | 111010-14 | ~13 W | 2250 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 760 mm, couverture opale blanche | 111010-15 | ~19,5 W | 3375 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 1020 mm, couverture opale blanche | 111010-16 | ~26 W | 4500 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 1520 mm, couverture opale blanche | 111010-17 | ~39 W | 6750 lm | Fiche technique |
| Num. d'article | Puissance de la lampe | Intensité de la source lumineuse | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm, couverture transparente, en cascade | 111010-21 | ~4,3 W | 750 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 260 mm, couverture transparente, en cascade | 111010-22 | ~6,5 W | 1125 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 350 mm, couverture transparente, en cascade | 111010-23 | ~8,6 W | 1500 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 520 mm, couverture transparente, en cascade | 111010-24 | ~13 W | 2250 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 760 mm, couverture transparente, en cascade | 111010-25 | ~19,5 W | 3375 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 1020 mm, couverture transparente, en cascade | 111010-26 | ~26 W | 4500 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 1520 mm, couverture transparente, en cascade | 111010-27 | ~39 W | 6750 lm | Fiche technique |
| Num. d'article | Puissance de la lampe | Intensité de la source lumineuse | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm, couverture opale blanche, en cascade | 111010-31 | ~4,3 W | 750 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 260 mm, couverture opale blanche, en cascade | 111010-32 | ~6,5 W | 1125 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 350 mm, couverture opale blanche, en cascade | 111010-33 | ~8,6 W | 1500 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 520 mm, couverture opale blanche, en cascade | 111010-34 | ~13 W | 2250 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 760 mm, couverture opale blanche, en cascade | 111010-35 | ~19,5 W | 3375 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 1020 mm, couverture opale blanche, en cascade | 111010-36 | ~26 W | 4500 lm | Fiche technique |
| LEANLED II, 1520 mm, couverture opale blanche, en cascade | 111010-37 | ~39 W | 6750 lm | Fiche technique |
Accessoires produits
Nous attendons votre appel ou votre e-mail avec impatience. Vous pouvez également nous envoyer un message via notre formulaire de contact. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.