Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen. Wir sind schnellstmöglich für Sie da.
Haben Sie Fragen? +49 7231 4492000
Ideal für enge Maschinen- u. Arbeitsräume:
Klare Sicht, präzises Arbeiten, durchgängige Lichtlinie (Kaskadierung) per Steckverbindung.
Die schlanke LED-Leuchte mit einer Schutzart von IP54, für Anwendungen ohne Spanbeschuss und Kühlschmierstoffe.
Ergebnis: Optimale Ausleuchtung auf engstem Raum, schnelle Montage und dauerhafte Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb.
100% Made in Germany – hohe Fertigungsqualität und 5 Jahre Garantie
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm, klare Abdeckung | 111010-01 | ~4,3 W | 750 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 260 mm, klare Abdeckung | 111010-02 | ~6,5 W | 1125 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 350 mm, klare Abdeckung | 111010-03 | ~8,6 W | 1500 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 520 mm, klare Abdeckung | 111010-04 | ~13 W | 2250 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 760 mm, klare Abdeckung | 111010-05 | ~19,5 W | 3375 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 1020 mm, klare Abdeckung | 111010-06 | ~26 W | 4500 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 1520 mm, klare Abdeckung | 111010-07 | ~39 W | 6750 lm | Datenblatt |
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm, opalweiße Abdeckung | 111010-11 | ~4,3 W | 750 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 260 mm, opalweiße Abdeckung | 111010-12 | ~6,5 W | 1125 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 350 mm, opalweiße Abdeckung | 111010-13 | ~8,6 W | 1500 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 520 mm, opalweiße Abdeckung | 111010-14 | ~13 W | 2250 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 760 mm, opalweiße Abdeckung | 111010-15 | ~19,5 W | 3375 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 1020 mm, opalweiße Abdeckung | 111010-16 | ~26 W | 4500 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 1520 mm, opalweiße Abdeckung | 111010-17 | ~39 W | 6750 lm | Datenblatt |
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm, klare Abdeckung, kaskadierbar | 111010-21 | ~4,3 W | 750 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 260 mm, klare Abdeckung, kaskadierbar | 111010-22 | ~6,5 W | 1125 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 350 mm, klare Abdeckung, kaskadierbar | 111010-23 | ~8,6 W | 1500 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 520 mm, klare Abdeckung, kaskadierbar | 111010-24 | ~13 W | 2250 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 760 mm, klare Abdeckung, kaskadierbar | 111010-25 | ~19,5 W | 3375 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 1020 mm, klare Abdeckung, kaskadierbar | 111010-26 | ~26 W | 4500 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 1520 mm, klare Abdeckung, kaskadierbar | 111010-27 | ~39 W | 6750 lm | Datenblatt |
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm, opalweiße Abdeckung, kaskadierbar | 111010-31 | ~4,3 W | 750 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 260 mm, opalweiße Abdeckung, kaskadierbar | 111010-32 | ~6,5 W | 1125 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 350 mm, opalweiße Abdeckung, kaskadierbar | 111010-33 | ~8,6 W | 1500 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 520 mm, opalweiße Abdeckung, kaskadierbar | 111010-34 | ~13 W | 2250 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 760 mm, opalweiße Abdeckung, kaskadierbar | 111010-35 | ~19,5 W | 3375 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 1020 mm, opalweiße Abdeckung, kaskadierbar | 111010-36 | ~26 W | 4500 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 1520 mm, opalweiße Abdeckung, kaskadierbar | 111010-37 | ~39 W | 6750 lm | Datenblatt |
Produktzubehör
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen. Wir sind schnellstmöglich für Sie da.