How can we help you?
We look forward to your call or email. You are also welcome to send us a message using our contact form. We will get back to you as soon as possible.
Do you have questions? +49 7231 4492000
It delivers reliable, long-lasting performance – even in machines exposed to oil, coolants, and flying chips. Its rugged design stands up to tough industrial environments without compromise.
Compact, durable, and maintenance-free, it provides consistent illumination even under extreme conditions.
With over 200,000 units sold, it's our top seller!
| Article number | Power consumption | Lamp luminous flux | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Power, 190 mm (7,48“) | 118010-01 | ~8 W | 1266 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 280 mm (11,02“) | 118110-01 | ~12 W | 1899 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 365 mm (14,37“) | 118210-01 | ~16 W | 2531 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 540 mm (21,26“) | 118310-01 | ~24 W | 3797 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 715 mm (28,15“) | 118410-01 | ~32 W | 5062 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 1040 mm (40,94“) | 118510-01 | ~48 W | 7593 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 1540 mm (60,63“) | 118610-01 | ~72 W | 11390 lm | Data sheet |
| Article number | Power consumption | Lamp luminous flux | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II ECO, 190 mm (7,48“) | 118010-02 | ~4 W | 668 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 280 mm (11,02“) | 118110-02 | ~6 W | 1000 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 365 mm (14,37“) | 118210-02 | ~8,5 W | 1336 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 540 mm (21,26“) | 118310-02 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 715 mm (28,15“) | 118410-02 | ~17 W | 2672 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 1040 mm (40,94“) | 118510-02 | ~24 W | 4008 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 1540 mm (60,63“) | 118610-02 | ~38 W | 6012 lm | Data sheet |
| Article number | Power consumption | Lamp luminous flux | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Power, 190 mm (7,48“), cascadable | 118010-11 | ~8 W | 1266 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 280 mm (11,02“), cascadable | 118110-11 | ~12 W | 1899 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 365 mm (14,37“), cascadable | 118210-11 | ~16 W | 2531 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 540 mm (21,26“), cascadable | 118310-11 | ~24 W | 3797 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 715 mm (28,15“), cascadable | 118410-11 | ~32 W | 5062 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 1040 mm (40,94“), cascada- ble | 118510-11 | ~48 W | 7593 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 1540 mm (60,63“), cascada- ble | 118610-11 | ~72 W | 11390 lm | Data sheet |
| Article number | Power consumption | Lamp luminous flux | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II ECO, 190 mm (7,48“), cascadable | 118010-12 | ~4 W | 668 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 280 mm (11,02“), cascadable | 118110-12 | ~6 W | 1000 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 365 mm (14,37“), cascadable | 118210-12 | ~8,5 W | 1336 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 540 mm (21,26“), cascadable | 118310-12 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 715 mm (28,15“), cascadable | 118410-12 | ~17 W | 2672 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 1040 mm (40,94“), cascadable | 118510-12 | ~24 W | 4008 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 1540 mm (60,63“), cascadable | 118610-12 | ~38 W | 6012 lm | Data sheet |
| Article number | Power consumption | Lamp luminous flux | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Power, 309 mm (12,17“), male threaded M40x1.5 | 118110-03 | ~12 W | 1899 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 309 mm (12,17“), male threaded M40x1.5 | 118110-04 | ~6 W | 1000 lm | Data sheet |
Product Accessories
We look forward to your call or email. You are also welcome to send us a message using our contact form. We will get back to you as soon as possible.