

LED surface-mounted luminaire
TUBELED_40 II
Strikingly inconspicuous, with many variants
Narrow installation space with simultaneously harsh production conditions and higher temperatures – that is the territory in which the TUBELED_40 II can perform like no other. With a luminaire diameter of only 40 mm and 7 available lengths, the slender surface-mounted LED luminaire is truly an all-rounder – in terms of luminous efficacy and possible applications.
Machine light with high protection IP67/IP69K

YOUR BENEFITS
- Bright, flicker-free illumination without UV and IR components
- Generous lighting through 100° surface light
- Space-saving geometry
- Easy and quick retrofitting of machines
- Liquid-tight and temperature-resistant
- High degree of protection IP67/IP69K
- For high ambient temperatures
- Electrically interlinkable variants (cascadable)
- On/off interface: load-free switching, blinking, flashing and dimming possible
AREAS OF APPLICATION
- Metalworking: Micro-precision machines, eroding machines, automated stamping
- Plastic processing
- Woodworking
- Wherever tight installation conditions prevail
THE TECHNOLOGY
- High power LED chips for daylight white 5200-5700K - very high luminous intensity
- Beam angle 100° and good color rendering Ra >85
- Protection class IP67/IP69K and above-average lifetime > 60,000h (L80/B10)
- Shatterproof, 4 mm thick toughened safety glass with opal white glare reduction
- Chip resistant, vibration and shock resistant - 100% CNC suitable
- Luminous flux-optimized power versions and power-optimized ECO versions
- High total luminous flux, depending on the version
- Light Forming Technologie
- Oil-resistant seals (FKM seal Vition®)
- Direct supply voltage 24V DC and cascading via M12 connectors
- Heat dissipation via extruded aluminum profile - no burning in of cooling lubricant
- CE - and ETL listed test seal
- Maintenance-free, 36 months warranty
- Mounting via separately available accessories
- Made in Germany



DESIGNS
- 7 lengths: 190 mm, 280 mm, 365 mm, 540 mm, 715 mm, 1040 mm, 1540 mm
- 2 versions: Luminous flux-optimised power versions and power-optimised ECO versions
- Variants for electrical interlinking (cascadable)
LED machine luminaire as surface-mounted version | protection class IP67/IP69
All models TUBELED_40 II:
TUBELED_40 II Power
Article number | Lamp power | Lampenlichtstrom | Data sheet | ||
---|---|---|---|---|---|
TUBELED_40 II Power, 190 mm | 118010-01 | ~8 W | 1078 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II Power, 280 mm | 118110-01 | ~12 W | 1617 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II Power, 365 mm | 118210-01 | ~16 W | 2139 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II Power, 540 mm | 118310-01 | ~24 W | 3217 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II Power, 715 mm | 118410-01 | ~32 W | 4278 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II Power, 1040 mm | 118510-01 | ~48 W | 6417 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II Power, 1540 mm | 118610-01 | ~72 W | 9634 lm | Data sheet |
TUBELED_40 II ECO
Article number | Lamp power | Lampenlichtstrom | Data sheet | ||
---|---|---|---|---|---|
TUBELED_40 II ECO, 190 mm | 118010-02 | ~4 W | 630 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II ECO, 280 mm | 118110-02 | ~6 W | 945 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II ECO, 365 mm | 118210-02 | ~8,5 W | 1260 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II ECO, 540 mm | 118310-02 | ~13 W | 1890 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II ECO, 715 mm | 118410-02 | ~17 W | 2520 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II ECO, 1040 mm | 118510-02 | ~24 W | 3780 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II ECO, 1540 mm | 118610-02 | ~38 W | 5670 lm | Data sheet |
TUBELED_40 II Power, kaskadierbar
Article number | Lamp power | Lampenlichtstrom | Data sheet | ||
---|---|---|---|---|---|
TUBELED_40 II Power, 190 mm, kaskadierbar | 118010-11 | ~8 W | 1078 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II Power, 280 mm, kaskadierbar | 118110-11 | ~12 W | 1617 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II Power, 365 mm, kaskadierbar | 118210-11 | ~16 W | 2139 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II Power, 540 mm, kaskadierbar | 118310-11 | ~24 W | 3217 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II Power, 715 mm, kaskadierbar | 118410-11 | ~32 W | 4278 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II Power, 1040 mm, kaskadierbar | 118510-11 | ~48 W | 6417 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II Power, 1540 mm, kaskadierbar | 118610-11 | ~72 W | 9634 lm | Data sheet |
TUBELED_40 II ECO, kaskadierbar
Article number | Lamp power | Lampenlichtstrom | Data sheet | ||
---|---|---|---|---|---|
TUBELED_40 II ECO, 190 mm, kaskadierbar | 118010-12 | ~4 W | 630 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II ECO, 280 mm, kaskadierbar | 118110-12 | ~6 W | 945 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II ECO, 365 mm, kaskadierbar | 118210-12 | ~8,5 W | 1260 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II ECO, 560 mm, kaskadierbar | 118310-12 | ~13 W | 1890 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II ECO, 715 mm, kaskadierbar | 118410-12 | ~17 W | 2520 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II ECO, 1040 mm, kaskadierbar | 118510-12 | ~24 W | 3780 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II ECO, 1540 mm, kaskadierbar | 118610-12 | ~38 W | 5670 lm | Data sheet |
With feed-through wiring (cascadable), several luminaires can be electrically interlinked.
The entire power consumption may not exceed 8 A DC at ta at a max. of +30° C or 7 A DC at ta max. of + 40° C.
Product Accessories




The special LED machine light for screw-in mounting | protection class IP67/IP69
Models TUBELED_40 II M40x1.5:
TUBELED_40 II M40x1.5
Article number | Lamp power | Lampenlichtstrom | Data sheet | ||
---|---|---|---|---|---|
TUBELED_40 II Power, 309 mm, Gewinde M40x1.5 | 118110-03 | ~12 W | 1617 lm | Data sheet | |
TUBELED_40 II ECO, 309 mm, Gewinde M40x1.5 | 118110-04 | ~6 W | 945 lm | Data sheet |
For power supply units and connection material please also refer to LED Product Accessories.