How can we help you?
We look forward to your call or email. You are also welcome to send us a message using our contact form. We will get back to you as soon as possible.
Do you have questions? +49 7231 4492000
Available with a borosilicate glass protective tube (safety glass) or an opal polycarbonate tube version, it delivers high light output with a diameter of 70 mm. Thanks to its daisy-chain capability, the INROLED_70 enables uniform and cost-efficient illumination of large areas.
Depending on the application, it is available as a 24 V DC version or a 120/277 V AC model – ideal for flexible use in industrial, building, and facility applications.
| Article number | Power consumption | Lamp luminous flux | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INROLED_70 DC ECO, PC protective tube, 354 mm (13,94“), 24V DC | 115010-03 | ~6,5 W | 1000 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 ECO AC, PC protective tube, 354 mm (13,94“), 90-305V AC | 115010-04 | ~6,5 W | 1000 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 DC ECO, PC protective tube, 513 mm (20,20“), 24V DC | 115110-03 | ~11 W | 1670 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 AC ECO, PC protective tube, 513 mm (20,20“), 90-305V AC | 115110-04 | ~11 W | 1670 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 DC ECO, PC protective tube, 650 mm (25,59“), 24V DC | 115210-03 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 AC ECO, PC protective tube, 650 mm (25,59“), 90-305V AC | 115210-04 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 DC ECO, PC protective tube, 921 mm (36,26“), 24V DC | 115310-03 | ~21 W | 3340 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 AC ECO, PC protective tube, 921 mm (36,26“), 90-305V AC | 115310-04 | ~21 W | 3340 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 DC ECO, PC protective tube, 1214 mm (47,80“), 24V DC | 115410-03 | ~28 W | 4342 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 AC ECO, PC protective tube, 1214 mm (47,80“), 90-305V AC | 115410-04 | ~28 W | 4342 lm | Data sheet |
| Article number | Power consumption | Lamp luminous flux | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INROLED_70 DC ECO, borosilicate glass, 354 mm (13,94“), 24V DC | 115010-01 | ~6,5 W | 1000 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 AC ECO, borosilicate glass, 354 mm (13,94“), 90-305V AC | 115010-02 | ~6,5 W | 1000 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 DC ECO, borosilicate glass, 513 mm (20,20“), 24V DC | 115110-01 | ~11 W | 1670 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 AC ECO, borosilicate glass, 513 mm (20,20“), 90-305V AC | 115110-02 | ~11 W | 1670 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 DC ECO, borosilicate glass, 650 mm (25,59“), 24V DC | 115210-01 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 AC ECO, borosilicate glass, 650 mm (25,59“), 90-305V AC | 115210-02 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 DC ECO, borosilicate glass, 921 mm (36,26“), 24V DC | 115310-01 | ~21 W | 3340 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 AC ECO, borosilicate glass, 921 mm (36,26“), 90-305V AC | 115310-02 | ~21 W | 3340 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 DC ECO, borosilicate glass, 1214 mm (47,80“), 24V DC | 115410-01 | ~28 W | 4342 lm | Data sheet | |
| INROLED_70 AC ECO, borosilicate glass, 1214 mm (47,80“), 90-305V AC | 115410-02 | ~28 W | 4342 lm | Data sheet |
Product Accessories
We look forward to your call or email. You are also welcome to send us a message using our contact form. We will get back to you as soon as possible.