¿Cómo podemos ayudarle?
Esperamos su llamada o su correo electrónico. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestro formulario de contacto. Le atenderemos lo antes posible.
Do you have questions? +49 7231 4492000
Ideal para espacios de máquinas reducidos y zonas de trabajo compactas:
visibilidad clara, trabajo de precisión y una línea de luz continua mediante conexión en cascada con conectores enchufables.
La luminaria LED delgada cuenta con un grado de protección IP54, adecuada para aplicaciones sin impacto de virutas ni exposición a refrigerantes.
El resultado: iluminación óptima en zonas confinadas, instalación rápida y fiabilidad a largo plazo en el uso diario.
| Article number | Potencia de la lámpara | Flujo luminoso de la lámpara | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm, tapa transparente | 111010-01 | ~4 W | 668 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 260 mm, tapa transparente | 111010-02 | ~6 W | 1000 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 350 mm, tapa transparente | 111010-03 | ~8 W | 1336 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 520 mm, tapa transparente | 111010-04 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 760 mm, tapa transparente | 111010-05 | ~19 W | 3004 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 1020 mm, cubierta transparente | 111010-06 | ~24 W | 4008 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 1520 mm, cubierta transparente | 111010-07 | ~37 W | 6012 lm | Data sheet |
| Article number | Potencia de la lámpara | Flujo luminoso de la lámpara | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm, cubierta blanca opalina | 111010-11 | ~4 W | 668 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 260 mm, cubierta blanca opalina | 111010-12 | ~6 W | 1000 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 350 mm, cubierta blanca opalina | 111010-13 | ~8 W | 1336 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 520 mm, cubierta blanca opalina | 111010-14 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 760 mm, cubierta blanca opalina | 111010-15 | ~19 W | 3004 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 1020 mm, cubierta blanca opalina | 111010-16 | ~24 W | 4008 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 1520 mm, cubierta blanca opalina | 111010-17 | ~37 W | 6012 lm | Data sheet |
| Article number | Potencia de la lámpara | Flujo luminoso de la lámpara | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm, cubierta transparente, en cascada | 111010-21 | ~4 W | 668 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 260 mm, cubierta transparente, en cascada | 111010-22 | ~6 W | 1000 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 350 mm, cubierta transparente, en cascada | 111010-23 | ~8 W | 1336 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 520 mm, cubierta transparente, en cascada | 111010-24 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 760 mm, cubierta transparente, en cascada | 111010-25 | ~19 W | 3004 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 1020 mm, cubierta transparente, en cascada | 111010-26 | ~24 W | 4008 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 1520 mm, cubierta transparente, en cascada | 111010-27 | ~37 W | 6012 lm | Data sheet |
| Article number | Potencia de la lámpara | Flujo luminoso de la lámpara | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm, cubierta blanca opalina, cascable | 111010-31 | ~4 W | 668 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 260 mm, cubierta blanca opalina, cascable | 111010-32 | ~6 W | 1000 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 350 mm, cubierta blanca opalina, en cascada | 111010-33 | ~8 W | 1336 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 520 mm, cubierta blanca opalina, en cascada | 111010-34 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 760 mm, cubierta blanca opaca, en cascada | 111010-35 | ~19 W | 3004 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 1020 mm, cubierta blanca opalina, en cascada | 111010-36 | ~24 W | 4008 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 1520 mm, cubierta opal blanca, en cascada | 111010-37 | ~37 W | 6012 lm | Data sheet |
Accesorios del producto
Esperamos su llamada o su correo electrónico. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestro formulario de contacto. Le atenderemos lo antes posible.