How can we help you?
We look forward to your call or email. You are also welcome to send us a message using our contact form. We will get back to you as soon as possible.
Do you have questions? +49 7231 4492000
Ideal for tight machine spaces and compact work areas:
clear visibility, precision work, and a continuous light line through cascading via plug-in connectors.
The slim LED light has an IP54 protection rating, for applications without chip impact and cooling lubricants.
The result: optimal illumination in confined areas, fast installation, and long-term reliability in daily use.
| Article number | Power consumption | Lamp luminous flux | Data sheet | |
|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm (7,09“), clear cover | 111010-01 | ~4,3 W | 750 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 260 mm (10,24“), clear cover | 111010-02 | ~6,5 W | 1125 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 350 mm (13,78“), clear cover | 111010-03 | ~8,6 W | 1500 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 520 mm (20,47“), clear cover | 111010-04 | ~13 W | 2250 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 760 mm (29,92“), clear cover | 111010-05 | ~19,5 W | 3375 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 1020 mm (40,16“), clear cover | 111010-06 | ~26 W | 4500 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 1520 mm (59,84“), clear cover | 111010-07 | ~39 W | 6750 lm | Data sheet |
| Article number | Power consumption | Lamp luminous flux | Data sheet | |
|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm (7,09“), opal white cover | 111010-11 | ~4,3 W | 750 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 260 mm (10,24“), opal white cover | 111010-12 | ~6,5 W | 1125 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 350 mm (13,78“), opal white cover | 111010-13 | ~8,6 W | 1500 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 520 mm (20,47“), opal white cover | 111010-14 | ~13 W | 2250 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 760 mm (29,92“), opal white cover | 111010-15 | ~19,5 W | 3375 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 1020 mm (40,16“), opal white cover | 111010-16 | ~26 W | 4500 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 1520 mm (59,84“), opal white cover | 111010-17 | ~39 W | 6750 lm | Data sheet |
| Article number | Power consumption | Lamp luminous flux | Data sheet | |
|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm (7,09“), clear cover, cascadable | 111010-21 | ~4,3 W | 750 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 260 mm (10,24“), clear cover, cascadable | 111010-22 | ~6,5 W | 1125 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 350 mm (13,78“), clear cover, cascadable | 111010-23 | ~8,6 W | 1500 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 520 mm (20,47“), clear cover, cascadable | 111010-24 | ~13 W | 2250 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 760 mm (29,92“), clear cover, cascadable | 111010-25 | ~19,5 W | 3375 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 1020 mm (40,16“), clear cover, cascadable | 111010-26 | ~26 W | 4500 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 1520 mm (59,84“), clear cover, cascadable | 111010-27 | ~39 W | 6750 lm | Data sheet |
| Article number | Power consumption | Lamp luminous flux | Data sheet | |
|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm (7,09“), opal white cover, cascadable | 111010-31 | ~4,3 W | 750 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 260 mm (10,24“), opal white cover, cascadable | 111010-32 | ~6,5 W | 1125 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 350 mm (13,78“), opal white cover, cascadable | 111010-33 | ~8,6 W | 1500 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 520 mm (20,47“), opal white cover, cascadable | 111010-34 | ~13 W | 2250 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 760 mm (29,92“), opal white cover, cascadable | 111010-35 | ~19,5 W | 3375 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 1020 mm (40,16“), opal white cover, cascadable | 111010-36 | ~26 W | 4500 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 1520 mm (59,84“), opal white cover, cascadable | 111010-37 | ~39 W | 6750 lm | Data sheet |
We look forward to your call or email. You are also welcome to send us a message using our contact form. We will get back to you as soon as possible.