Lighting made in Germany

Données de CAO

Données de CAO de nos luminaires LED avec fonction de signalisation

Pour vous aider à planifier votre projet dans votre programme de CAO, nous vous offrons la possibilité de télécharger les données de nos luminaires sous forme de fichiers *.step afin de les importer dans votre logiciel de planification.

  1. Sélectionner fichiers
  2. Saisir adresse e-mail et envoyer
  3. Un lien de téléchargement vous sera envoyé par e-mail
Selection File name File properties Description
INROLED_50 Ecolab RGB-W ZIP | 3.81 Mo Données CAO de : 210200-09, 210200-17, 210200-29, 110090-01, 110190-01, 110290-01
SIGNALED II ZIP | 5.44 Mo Données CAO de : 111090-11, 111090-12, 111090-13, 111090-14, 111090-15, 111090-16, 111090-17
TUBELED_25 RGB-W/IO ZIP | 5.64 Mo Données CAO de : 154090-01, 154090-11, 154190-01, 154190-11, 154290-01, 154290-11, 154390-01, 154390-11, 154490-01, 154490-11, 154590-01, 154590-11
TUBELED_25 Accessoires ZIP | 127.85 Ko Données CAO de : 210200-23, 210200-24, 210200-25, 210200-26
TUBELED_40 II Integrated RGB-W ZIP | 2.23 Mo Données CAO de : 151090-01, 151190-01, 151290-01, 151390-01, 152090-01, 152290-01
TUBELED_40 II RGB-W ZIP | 1.74 Mo Données CAO de : 118190-01, 118190-02, 118390-01, 118390-02, 118590-01, 118590-02, 118690-01, 118690-02
TUBELED_40 Accessoires ZIP | 611.01 Ko Données CAO de : 210200-06, 210200-11, 210200-12, 210200-14, 210200-28
UNILED SL RGB-W, M12-A ZIP | 10.99 Mo Données CAO de : 110994-11, 110994-12, 110994-13, 110994-14
0 File(s) selected