Come possiamo aiutarvi?
Saremo lieti di ricevere una vostra telefonata o un'e-mail. Potete anche inviarci un messaggio tramite il nostro modulo di contatto. Vi risponderemo il prima possibile.
Do you have questions? +49 7231 4492000
Ideale per spazi macchina ristretti e aree di lavoro compatte:
visibilità chiara, precisione operativa e linea luminosa continua grazie al collegamento in cascata con connettori a innesto.
La lampada LED sottile ha un grado di protezione IP54, adatta per applicazioni senza impatto di trucioli né esposizione a lubrorefrigeranti.
Il risultato: illuminazione ottimale in spazi confinati, installazione rapida e affidabilità a lungo termine nell’uso quotidiano.
| Article number | Potenza della lampada | Flusso luminoso della lampada | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm, coperchio trasparente | 111010-01 | ~4 W | 668 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 260 mm, coperchio trasparente | 111010-02 | ~6 W | 1000 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 350 mm, coperchio trasparente | 111010-03 | ~8 W | 1336 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 520 mm, coperchio trasparente | 111010-04 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 760 mm, coperchio trasparente | 111010-05 | ~19 W | 3004 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 1020 mm, coperchio trasparente | 111010-06 | ~24 W | 4008 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 1520 mm, coperchio trasparente | 111010-07 | ~37 W | 6012 lm | Data sheet |
| Article number | Potenza della lampada | Flusso luminoso della lampada | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm, coperchio bianco opalino | 111010-11 | ~4 W | 668 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 260 mm, coperchio bianco opalino | 111010-12 | ~6 W | 1000 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 350 mm, coperchio bianco opalino | 111010-13 | ~8 W | 1336 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 520 mm, coperchio bianco opalino | 111010-14 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 760 mm, coperchio bianco opalino | 111010-15 | ~19 W | 3004 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 1020 mm, copertura bianca opaca | 111010-16 | ~24 W | 4008 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 1520 mm, copertura bianca opaca | 111010-17 | ~37 W | 6012 lm | Data sheet |
| Article number | Potenza della lampada | Flusso luminoso della lampada | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm, copertura trasparente, cascabile | 111010-21 | ~4 W | 668 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 260 mm, copertura trasparente, cascabile | 111010-22 | ~6 W | 1000 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 350 mm, copertura trasparente, cascabile | 111010-23 | ~8 W | 1336 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 520 mm, copertura trasparente, cascabile | 111010-24 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 760 mm, copertura trasparente, cascabile | 111010-25 | ~19 W | 3004 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 1020 mm, coperchio trasparente, a cascata | 111010-26 | ~24 W | 4008 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 1520 mm, copertura trasparente, cascabile | 111010-27 | ~37 W | 6012 lm | Data sheet |
| Article number | Potenza della lampada | Flusso luminoso della lampada | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm, copertura bianca opaca, cascabile | 111010-31 | ~4 W | 668 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 260 mm, copertura bianca opaca, cascabile | 111010-32 | ~6 W | 1000 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 350 mm, copertura bianca opaca, cascabile | 111010-33 | ~8 W | 1336 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 520 mm, copertura bianca opalescente, cascabile | 111010-34 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 760 mm, copertura bianca opaca, cascabile | 111010-35 | ~19 W | 3004 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 1020 mm, copertura bianca opaca, cascabile | 111010-36 | ~24 W | 4008 lm | Data sheet | |
| LEANLED II, 1520 mm, copertura bianca opalescente, cascabile | 111010-37 | ~37 W | 6012 lm | Data sheet |
Accessori del prodotto
Saremo lieti di ricevere una vostra telefonata o un'e-mail. Potete anche inviarci un messaggio tramite il nostro modulo di contatto. Vi risponderemo il prima possibile.