Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen. Wir sind schnellstmöglich für Sie da.
Haben Sie Fragen? +49 7231 4492000
Der ideale Ersatz für ältere Beleuchtungssysteme.
Mit einem Durchmesser von 70 mm und optimiertem Wärmemanagement liefert sie auch in rauen Industrieumgebungen dauerhaft zuverlässige Lichtleistung.
Ideal für alle, die bei Maschinenbeleuchtung auf Zukunftsfähigkeit, Robustheit und einfache Nachrüstung setzen.
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_70 EVO, 100°, 300 mm, 24V DC | 156010-01 | 12 W | 1899 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_70 EVO, 100°, 510 mm, 24V DC | 156110-01 | 21 W | 3164 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_70 EVO, 100°, 560 mm, 24V DC | 156210-01 | 24 W | 3798 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_70 EVO, 100°, 790 mm, 24V DC | 156310-01 | 37 W | 5697 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_70 EVO, 100°, 1100 mm, 24V DC | 156410-01 | 48 W | 7596 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_70 EVO, 100°, 1580 mm, 24V DC | 156510-01 | 74 W | 11394 lm | Datenblatt |
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_70 EVO, 100°, 300 mm, 120-277V AC | 156010-11 | 12 W | 1899 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_70 EVO, 100°, 510 mm, 120-277V AC | 156110-11 | 21 W | 3164 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_70 EVO, 100°, 560 mm, 120-277V AC | 156210-11 | 25 W | 3798 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_70 EVO, 100°, 790 mm, 120-277V AC | 156310-11 | 37 W | 5697 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_70 EVO, 100°, 1100 mm, 120-277V AC | 156410-11 | 49 W | 7596 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_70 EVO, 100°, 1580 mm, 120-277V AC | 156510-11 | 74 W | 11394 lm | Datenblatt |
Produktzubehör
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen. Wir sind schnellstmöglich für Sie da.