Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen. Wir sind schnellstmöglich für Sie da.
Haben Sie Fragen? +49 7231 4492000
kompakt verpackt in einem robusten Gehäuse, das Öl, Späne und Vibrationen mühelos wegsteckt.
Blendfreies Weißlicht und steuerbare RGB-Farben liefern Ausleuchtung und Statusanzeige genau dort, wo sie entscheidend sind.
| Art.-Nr. | Lampenlichtstrom Rot | Lampenlichtstrom Grün | Lampenlichtstrom Blau | Lampenlichtstrom Weiß | Datenblatt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II RGB-W Power, 280 mm, 24V DC | 118190-01 | 240 lm | 345 lm | 150 lm | 1215 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II RGB-W Power, 540 mm, 24V DC | 118390-01 | 480 lm | 690 lm | 300 lm | 2430 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II RGB-W Power, 1040 mm, 24V DC | 118590-01 | 960 lm | 1380 lm | 600 lm | 4860 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II RGB-W Power, 1540 mm, 24V DC | 118690-01 | 1440 lm | 2070 lm | 900 lm | 7290 lm | Datenblatt |
| Art.-Nr. | Lampenlichtstrom Rot | Lampenlichtstrom Grün | Lampenlichtstrom Blau | Lampenlichtstrom Weiß | Datenblatt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II RGB-W ECO, 280 mm, 24V DC | 118190-02 | 138 lm | 252 lm | 84 lm | 1150 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II RGB-W ECO, 540 mm, 24V DC | 118390-02 | 276 lm | 504 lm | 168 lm | 2300 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II RGB-W ECO, 1040 mm, 24V DC | 118590-02 | 552 lm | 1008 lm | 336 lm | 4600 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II RGB-W ECO, 1540 mm, 24V DC | 118690-02 | 828 lm | 1512 lm | 504 lm | 6900 lm | Datenblatt |
Produktzubehör
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen. Wir sind schnellstmöglich für Sie da.