Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen. Wir sind schnellstmöglich für Sie da.
Haben Sie Fragen? +49 7231 4492000
Ideal für enge Maschinen- u. Arbeitsräume:
Klare Sicht, präzises Arbeiten, durchgängige Lichtlinie (Kaskadierung) per Steckverbindung.
Die schlanke LED-Leuchte mit einer Schutzart von IP54, für Anwendungen ohne Spanbeschuss und Kühlschmierstoffe.
Ergebnis: Optimale Ausleuchtung auf engstem Raum, schnelle Montage und dauerhafte Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb.
100% Made in Germany – hohe Fertigungsqualität und 5 Jahre Garantie
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm, klare Abdeckung | 111010-01 | ~4 W | 668 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 260 mm, klare Abdeckung | 111010-02 | ~6 W | 1000 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 350 mm, klare Abdeckung | 111010-03 | ~8 W | 1336 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 520 mm, klare Abdeckung | 111010-04 | ~13 W | 2004 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 760 mm, klare Abdeckung | 111010-05 | ~19 W | 3004 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 1020 mm, klare Abdeckung | 111010-06 | ~24 W | 4008 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 1520 mm, klare Abdeckung | 111010-07 | ~37 W | 6012 lm | Datenblatt |
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm, opalweiße Abdeckung | 111010-11 | ~4 W | 668 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 260 mm, opalweiße Abdeckung | 111010-12 | ~6 W | 1000 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 350 mm, opalweiße Abdeckung | 111010-13 | ~8 W | 1336 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 520 mm, opalweiße Abdeckung | 111010-14 | ~13 W | 2004 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 760 mm, opalweiße Abdeckung | 111010-15 | ~19 W | 3004 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 1020 mm, opalweiße Abdeckung | 111010-16 | ~24 W | 4008 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 1520 mm, opalweiße Abdeckung | 111010-17 | ~37 W | 6012 lm | Datenblatt |
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm, klare Abdeckung, kaskadierbar | 111010-21 | ~4 W | 668 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 260 mm, klare Abdeckung, kaskadierbar | 111010-22 | ~6 W | 1000 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 350 mm, klare Abdeckung, kaskadierbar | 111010-23 | ~8 W | 1336 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 520 mm, klare Abdeckung, kaskadierbar | 111010-24 | ~13 W | 2004 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 760 mm, klare Abdeckung, kaskadierbar | 111010-25 | ~19 W | 3004 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 1020 mm, klare Abdeckung, kaskadierbar | 111010-26 | ~24 W | 4008 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 1520 mm, klare Abdeckung, kaskadierbar | 111010-27 | ~37 W | 6012 lm | Datenblatt |
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm, opalweiße Abdeckung, kaskadierbar | 111010-31 | ~4 W | 668 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 260 mm, opalweiße Abdeckung, kaskadierbar | 111010-32 | ~6 W | 1000 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 350 mm, opalweiße Abdeckung, kaskadierbar | 111010-33 | ~8 W | 1336 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 520 mm, opalweiße Abdeckung, kaskadierbar | 111010-34 | ~13 W | 2004 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 760 mm, opalweiße Abdeckung, kaskadierbar | 111010-35 | ~19 W | 3004 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 1020 mm, opalweiße Abdeckung, kaskadierbar | 111010-36 | ~24 W | 4008 lm | Datenblatt |
| LEANLED II, 1520 mm, opalweiße Abdeckung, kaskadierbar | 111010-37 | ~37 W | 6012 lm | Datenblatt |
Produktzubehör
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen. Wir sind schnellstmöglich für Sie da.