Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen. Wir sind schnellstmöglich für Sie da.
Haben Sie Fragen? +49 7231 4492000
Sie performt zuverlässig und dauerhaft – selbst dort wo im wahrsten Sinne die Fetzen fliegen: in Maschinen mit Ölen, Kühlschmiermitteln und Spänen.
Dank ihrer widerstandsfähigen Bauweise meistert sie härteste Industrieeinsätze ohne Kompromisse. Kompakt, langlebig und wartungsfrei sorgt sie auch unter extremen Bedingungen für konsistente Ausleuchtung.
Mit über 200 000 Geräten am Markt unser Topseller!
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Power, Länge 190 mm | 118010-01 | ~8,2 W | 1418 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II Power, Länge 280 mm | 118110-01 | ~12,3 W | 2129 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II Power, Länge 365 mm | 118210-01 | ~16,4 W | 2838 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II Power, Länge 540 mm | 118310-01 | ~24,5 W | 4258 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II Power, Länge 715 mm | 118410-01 | ~32,8 W | 5676 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II Power, Länge 1040 mm | 118510-01 | ~49 W | 8516 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II Power, Länge 1540 mm | 118610-01 | ~73,5 W | 12774 lm | Datenblatt |
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II ECO, Länge 190 mm | 118010-02 | ~4,3 W | 750 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 280 mm | 118110-02 | ~6,5 W | 1125 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 365 mm | 118210-02 | ~8,6 W | 1500 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 540 mm | 118310-02 | ~13 W | 2250 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 715 mm | 118410-02 | ~17,2 W | 3000 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 1040 mm | 118510-02 | ~26 W | 4500 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 1540 mm | 118610-02 | ~39 W | 6750 lm | Datenblatt |
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Power, Länge 190 mm, kaskadierbar | 118010-11 | ~8,2 W | 1418 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II Power, Länge 280 mm, kaskadierbar | 118110-11 | ~12,3 W | 2129 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II Power, Länge 365 mm, kaskadierbar | 118210-11 | ~16,4 W | 2838 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II Power, Länge 540 mm, kaskadierbar | 118310-11 | ~24,5 W | 4258 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II Power, Länge 715 mm, kaskadierbar | 118410-11 | ~32,8 W | 5676 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II Power, Länge 1040 mm, kaskadierbar | 118510-11 | ~49 W | 8516 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II Power, Länge 1540 mm, kaskadierbar | 118610-11 | ~73,5 W | 12774 lm | Datenblatt |
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II ECO, Länge 190 mm, kaskadierbar | 118010-12 | ~4,3 W | 750 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 280 mm, kaskadierbar | 118110-12 | ~6,5 W | 1125 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 365 mm, kaskadierbar | 118210-12 | ~8,6 W | 1500 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 540 mm, kaskadierbar | 118310-12 | ~13 W | 2250 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 715 mm, kaskadierbar | 118410-12 | ~17,2 W | 3000 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 1040 mm, kaskadierbar | 118510-12 | ~26 W | 4500 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 1540 mm, kaskadierbar | 118610-12 | ~39 W | 6750 lm | Datenblatt |
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Power, Länge 309 mm, Gewinde M40x1.5 | 118110-03 | ~12,3 W | 2129 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 309 mm, Gewinde M40x1.5 | 118110-04 | ~6,5 W | 1125 lm | Datenblatt |
Produktzubehör
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen. Wir sind schnellstmöglich für Sie da.