Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen. Wir sind schnellstmöglich für Sie da.
Haben Sie Fragen? +49 7231 4492000
Sie performt zuverlässig und dauerhaft – selbst dort wo im wahrsten Sinne die Fetzen fliegen: in Maschinen mit Ölen, Kühlschmiermitteln und Spänen.
Dank ihrer widerstandsfähigen Bauweise meistert sie härteste Industrieeinsätze ohne Kompromisse. Kompakt, langlebig und wartungsfrei sorgt sie auch unter extremen Bedingungen für konsistente Ausleuchtung.
Mit über 200 000 Geräten am Markt unser Topseller!
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Power, Länge 190 mm | 118010-01 | ~8 W | 1266 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II Power, Länge 280 mm | 118110-01 | ~12 W | 1899 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II Power, Länge 365 mm | 118210-01 | ~16 W | 2531 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II Power, Länge 540 mm | 118310-01 | ~24 W | 3797 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II Power, Länge 715 mm | 118410-01 | ~32 W | 5062 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II Power, Länge 1040 mm | 118510-01 | ~48 W | 7593 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II Power, Länge 1540 mm | 118610-01 | ~72 W | 11390 lm | Datenblatt |
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II ECO, Länge 190 mm | 118010-02 | ~4 W | 668 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 280 mm | 118110-02 | ~6 W | 1000 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 365 mm | 118210-02 | ~8,5 W | 1336 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 540 mm | 118310-02 | ~13 W | 2004 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 715 mm | 118410-02 | ~17 W | 2672 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 1040 mm | 118510-02 | ~24 W | 4008 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 1540 mm | 118610-02 | ~38 W | 6012 lm | Datenblatt |
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Power, Länge 190 mm, kaskadierbar | 118010-11 | ~8 W | 1266 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II Power, Länge 280 mm, kaskadierbar | 118110-11 | ~12 W | 1899 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II Power, Länge 365 mm, kaskadierbar | 118210-11 | ~16 W | 2531 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II Power, Länge 540 mm, kaskadierbar | 118310-11 | ~24 W | 3797 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II Power, Länge 715 mm, kaskadierbar | 118410-11 | ~32 W | 5062 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II Power, Länge 1040 mm, kaskadierbar | 118510-11 | ~48 W | 7593 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II Power, Länge 1540 mm, kaskadierbar | 118610-11 | ~72 W | 11390 lm | Datenblatt |
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II ECO, Länge 190 mm, kaskadierbar | 118010-12 | ~4 W | 668 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 280 mm, kaskadierbar | 118110-12 | ~6 W | 1000 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 365 mm, kaskadierbar | 118210-12 | ~8,5 W | 1336 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 540 mm, kaskadierbar | 118310-12 | ~13 W | 2004 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 715 mm, kaskadierbar | 118410-12 | ~17 W | 2672 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 1040 mm, kaskadierbar | 118510-12 | ~24 W | 4008 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 1540 mm, kaskadierbar | 118610-12 | ~38 W | 6012 lm | Datenblatt |
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Power, Länge 309 mm, Gewinde M40x1.5 | 118110-03 | ~12 W | 1899 lm | Datenblatt | |
| TUBELED_40 II ECO, Länge 309 mm, Gewinde M40x1.5 | 118110-04 | ~6 W | 1000 lm | Datenblatt |
Produktzubehör
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen. Wir sind schnellstmöglich für Sie da.