Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen. Wir sind schnellstmöglich für Sie da.
Haben Sie Fragen? +49 7231 4492000
Als Ergänzung zur bewährten TUBELED_40 II erweitert die Basic-Line das Portfolio um eine kostenoptimierte Variante für preissensible Anwendungen.
Bauform und Robustheit entsprechen nahezu dem Standardmodell. Mit sieben Varianten bietet die Basic-Line neue und überzeugende Lösungen für Anwendungsfelder, in denen eine robuste Maschinenleuchte gefragt ist – jedoch mit reduziertem Leistungsanspruch.
TUBELED_40 II Basic-Line – dieselbe DNA, neue Möglichkeiten.
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Basic-Line, 190 mm | 118010-06 | 3,8 W | 589 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II Basic-Line, 280 mm | 118110-06 | 5,7 W | 881 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II Basic-Line, 365 mm | 118210-06 | 7,6 W | 1178 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II Basic-Line, 540 mm | 118310-06 | 11,6 W | 1785 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II Basic-Line, 715 mm | 118410-06 | 15,4 W | 2374 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II Basic-Line, 1040 mm | 118510-06 | 23,1 W | 3570 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II Basic-Line, 1540 mm | 118610-06 | 34,6 W | 5355 lm | Datenblatt |
| Art.-Nr. | Lampenleistung | Lampenlichtstrom | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Basic-Line AC, 280 mm | 118110-07 | ~8,5 W | 1030 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II Basic-Line AC, 540 mm | 118310-07 | ~17 W | 2060 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II Basic-Line AC, 1040 mm | 118510-07 | ~34 W | 4120 lm | Datenblatt |
| TUBELED_40 II Basic-Line AC, 1540 mm | 118610-07 | ~51 W | 6180 lm | Datenblatt |
Produktzubehör
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen. Wir sind schnellstmöglich für Sie da.