How can we help you?
We look forward to your call or email. You are also welcome to send us a message using our contact form. We will get back to you as soon as possible.
Do you have questions? +49 7231 4492000
all in a compact, rugged housing that stands up to oil, chips, and vibration.
Its glare-free white light and configurable RGB colors deliver illumination and status indication right where they matter most.
| Article number | Lamp luminous flux RED | Lamp luminous flux GREEN | Lamp luminous flux BLUE | White lamp luminous flux | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II RGB-W Power, 280 mm (11,02“), 24V DC | 118190-01 | 240 lm | 345 lm | 150 lm | 1215 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II RGB-W Power, 540 mm (21,26“), 24V DC | 118390-01 | 480 lm | 690 lm | 300 lm | 2430 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II RGB-W Power, 1040 mm (40,94“), 24V DC | 118590-01 | 960 lm | 1380 lm | 600 lm | 4860 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II RGB-W Power, 1540 mm (60,63“), 24V DC | 118690-01 | 1440 lm | 2070 lm | 900 lm | 7290 lm | Data sheet |
| Article number | Lamp luminous flux RED | Lamp luminous flux GREEN | Lamp luminous flux BLUE | White lamp luminous flux | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II RGB-W ECO, 280 mm (11,02“), 24V DC | 118190-02 | 138 lm | 252 lm | 84 lm | 1150 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II RGB-W ECO, 540 mm (21,26“), 24V DC | 118390-02 | 276 lm | 504 lm | 168 lm | 2300 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II RGB-W ECO, 1040 mm (40,94“), 24V DC | 118590-02 | 552 lm | 1008 lm | 336 lm | 4600 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II RGB-W ECO, 1540 mm (60,63“), 24V DC | 118690-02 | 828 lm | 1512 lm | 504 lm | 6900 lm | Data sheet |
Product Accessories
We look forward to your call or email. You are also welcome to send us a message using our contact form. We will get back to you as soon as possible.