How can we help you?
We look forward to your call or email. You are also welcome to send us a message using our contact form. We will get back to you as soon as possible.
Do you have questions? +49 7231 4492000
Ideal for tight machine spaces and compact work areas:
clear visibility, precision work, and a continuous light line through cascading via plug-in connectors.
The slim LED light has an IP54 protection rating, for applications without chip impact and cooling lubricants.
The result: optimal illumination in confined areas, fast installation, and long-term reliability in daily use.
Invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
| Article number | Power consumption | Model | Data sheet | |
|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm (7,09“), clear cover | 111010-01 | ~4 W | LEANLED II Clear | Data sheet |
| LEANLED II, 260 mm (10,24“), clear cover | 111010-02 | ~6 W | LEANLED II Clear | Data sheet |
| LEANLED II, 350 mm (13,78“), clear cover | 111010-03 | ~8 W | LEANLED II Clear | Data sheet |
| LEANLED II, 520 mm (20,47“), clear cover | 111010-04 | ~13 W | LEANLED II Clear | Data sheet |
| LEANLED II, 760 mm (29,92“), clear cover | 111010-05 | ~19 W | LEANLED II Clear | Data sheet |
| LEANLED II, 1020 mm (40,16“), clear cover | 111010-06 | ~24 W | LEANLED II Clear | Data sheet |
| LEANLED II, 1520 mm (59,84“), clear cover | 111010-07 | ~37 W | LEANLED II Clear | Data sheet |
| Article number | Power consumption | Lamp luminous flux | Data sheet | |
|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm (7,09“), opal white cover | 111010-11 | ~4 W | 668 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 260 mm (10,24“), opal white cover | 111010-12 | ~6 W | 1000 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 350 mm (13,78“), opal white cover | 111010-13 | ~8 W | 1336 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 520 mm (20,47“), opal white cover | 111010-14 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 760 mm (29,92“), opal white cover | 111010-15 | ~19 W | 3004 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 1020 mm (40,16“), opal white cover | 111010-16 | ~24 W | 4008 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 1520 mm (59,84“), opal white cover | 111010-17 | ~37 W | 6012 lm | Data sheet |
| Article number | Power consumption | Lamp luminous flux | Data sheet | |
|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm (7,09“), clear cover, cascadable | 111010-21 | ~4 W | 668 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 260 mm (10,24“), clear cover, cascadable | 111010-22 | ~6 W | 1000 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 350 mm (13,78“), clear cover, cascadable | 111010-23 | ~8 W | 1336 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 520 mm (20,47“), clear cover, cascadable | 111010-24 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 760 mm (29,92“), clear cover, cascadable | 111010-25 | ~19 W | 3004 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 1020 mm (40,16“), clear cover, cascadable | 111010-26 | ~24 W | 4008 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 1520 mm (59,84“), clear cover, cascadable | 111010-27 | ~37 W | 6012 lm | Data sheet |
| Article number | Power consumption | Lamp luminous flux | Data sheet | |
|---|---|---|---|---|
| LEANLED II, 180 mm (7,09“), opal white cover, cascadable | 111010-31 | ~4 W | 668 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 260 mm (10,24“), opal white cover, cascadable | 111010-32 | ~6 W | 1000 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 350 mm (13,78“), opal white cover, cascadable | 111010-33 | ~8 W | 1336 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 520 mm (20,47“), opal white cover, cascadable | 111010-34 | ~13 W | 2004 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 760 mm (29,92“), opal white cover, cascadable | 111010-35 | ~19 W | 3004 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 1020 mm (40,16“), opal white cover, cascadable | 111010-36 | ~24 W | 4008 lm | Data sheet |
| LEANLED II, 1520 mm (59,84“), opal white cover, cascadable | 111010-37 | ~37 W | 6012 lm | Data sheet |
We look forward to your call or email. You are also welcome to send us a message using our contact form. We will get back to you as soon as possible.